Todas las Categorías
Contenido: 660 ml
EN PACKS DE 6 UNIDADES
INFORMACION NUTRICIONAL | ||
Cantidad por porción 200ml (1 vaso) | ||
Porción | %VD(*) | |
Valor energético | 40 kcal = 168 KJ | 2 |
Carbohidratos | 10 g | 3 |
Sodio | 93 mg | 4 |
Potasio | 29 mg | ** |
Magnesio | 9 mg | 3 |
Calcio | 22 mg | 2 |
Vitamina B3 | 2,4 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 15 |
Porción %VD (*). No aporta cantidades significativas de Proteínas, Grasas Totales, Grasas Saturadas, Grasas Trans, Fibra Alimentaria. %Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. **Valor diario no establecido.